| Klassen | Altersbereich | Alter | Kennzahl |
| Schülerklasse | 01.01.1998 | und | jünger | .... - 14 | 20 |
| Schülerinnenklasse | 01.01.1998 | und | jünger | .... - 14 | 21 |
| Jugendklasse mnl. | 01.01.1996 | bis | 31.12.1997 | 15 - 16 | 30 |
| Jugendklasse wbl. | 01.01.1996 | bis | 31.12.1997 | 15 - 16 | 31 |
| Juniorenklasse B | 01.01.1994 | bis | 31.12.1995 | 17 - 18 | 42 |
| Juniorinnenklasse B | 01.01.1994 | bis | 31.12.1995 | 17 - 18 | 43 |
| Juniorenklasse A | 01.01.1992 | bis | 31.12.1993 | 19 - 20 | 40 |
| Juniorinnenklasse A | 01.01.1992 | bis | 31.12.1993 | 19 - 20 | 41 |
| Schützenklasse | 01.01.1967 | bis | 31.12.1991 | 21 - 45 | 10 |
| Damenklasse | 01.01.1967 | bis | 31.12.1991 | 21 - 45 | 11 |
| Altersklasse | 01.01.1957 | bis | 31.12.1966 | 46 - 55 | 50 |
| Damenaltersklasse | 01.01.1957 | bis | 31.12.1966 | 46 - 55 | 51 |
| Seniorenklasse A | 01.01.1947 | bis | 31.12.1956 | 56 - 65 | 60 |
| Seniorinnenklasse A | 01.01.1947 | bis | 31.12.1956 | 56 - 65 | 61 |
| Seniorenklasse B | 01.01.1941 | bis | 31.12.1946 | 66 - 71 | 62 |
| Seniorinnenklasse B | 01.01.1941 | bis | 31.12.1946 | 66 - 71 | 63 |
| Seniorenklasse C | 31.12.1940 | und | älter | 72 - .... | 64 |
| Seniorinnenklasse C | 31.12.1940 | und | älter | 72 - .... | 65 |
| Körperbeh. mit Federbock | alle | alle | 90 | ||
| Körperbeh. ohne Federbock | alle | alle | 92 |
| Startberechtigung in den einzelnen Klassen nur unter Berücksichtigung des Waffengesetzes und der Ausschreibung! |
| Klassen | Altersbereich | Alter | Kennzahl |
| Schülerklasse A | 01.01.1998 | bis | 31.12.1999 | 13 - 14 | 20 |
| Schülerinnenklasse A | 01.01.1998 | bis | 31.12.1999 | 13 - 14 | 21 |
| Schülerklasse B | 01.01.2000 | bis | 31.12.2001 | 11 - 12 | 22 |
| Schülerinnenklasse B | 01.01.2000 | bis | 31.12.2001 | 11 - 12 | 23 |
| Schülerklasse C | 01.01.2002 | bis | 31.12.2003 | 9 - 10 | 24 |
| Schülerinnenklasse C | 01.01.2002 | bis | 31.12.2003 | 9 - 10 | 25 |
| Jugendklasse mnl. | 01.01.1995 | bis | 31.12.1997 | 15 - 17 | 30 |
| Jugendklasse wbl. | 01.01.1995 | bis | 31.12.1997 | 15 - 17 | 31 |
| Juniorenklasse | 01.01.1992 | bis | 31.12.1994 | 18 - 20 | 40 |
| Juniorinnenklasse | 01.01.1992 | bis | 31.12.1994 | 18 - 20 | 41 |